2018
Contributie | €3.240 | Kosten Lezingen | €747 | |
Donaties | €330 | Aanschaf Terugblik | €897 | |
Entreegeld Lezingen | €74 | Kosten secretariaat | €411 | |
Bijdragen Lezingen elders | €270 | Kosten docu-center | €224 | |
Gift monument WOII Driel | €50 | Kosten ICT | €568 | |
Batig saldo excursie Aken | €119 | Huur docu-center | €600 | |
Verkoop boeken | €7 | Erfgoed Gelderland | €121 | |
Subsidie Gemeente | €467 | Attenties e.d. | €50 | |
Rente Spaarrekening | €3 | Kosten exc. Rozendaal | €120 | |
Bankkosten | €153 | |||
Batig saldo | €669 | |||
Totaal | €4.560 | €4.560 | ||
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA PASSIVA
Bank lopende rekening | €4.937 | Crediteuren | €4.000 | |
Bank Spaarrekening | €5.192 | Eigen vermogen | €6141 | |
Kas | € 12 | |||
Totaal | €10.141 | €10.141 |